Monster Reborn
spell / normal
Target 1 monster in either GY; Special Summon it.
Sets / Expansiones
| 2024-12-13 | D14 | SPEED DUEL: BATTLE CITY FINALS | common |
| 2004-01-01 | 035 | STARTER DECK: JOEY | common |
| 2013-10-10 | LCJW-EN060 | LEGENDARY COLLECTION 4: JOEY'S WORLD MEGA PACK | ultra |
| 2004-12-17 | DB1-EN133 | DARK BEGINNING 1 | ultra |
| 2015-11-13 | YGLD-ENC24 | YUGI'S LEGENDARY DECKS | common |
| 2002-03-08 | LOB-EN118 | LEGEND OF BLUE EYES WHITE DRAGON | ultra |
| 2002-03-08 | LOB-EN096 | LEGEND OF BLUE EYES WHITE DRAGON | ultra |
| 2002-03-08 | LOB-ENDD-S118 | LEGEND OF BLUE EYES WHITE DRAGON | ultra |
| 2016-10-20 | SDMY-EN026 | STRUCTURE DECK: YUGI MUTO | common |
| 2003-03-30 | 035 | STARTER DECK: PEGASUS | common |
| 2024-01-01 | LART-EN074 | THE LOST ART PROMOTION | ultra |
| 2024-12-01 | LART-EN074 | THE LOST ART PROMOTION 2024 H | ultra |
| 2018-06-28 | BLRR-EN046 | BATTLES OF LEGEND: RELENTLESS REVENGE | secret |
| 2021-06-17 | EGS1-EN023 | EGYPTIAN GOD DECK: SLIFER THE SKY DRAGON | common |
| 2018-03-01 | LART-EN001 | THE LOST ART PROMOTION A | ultra |
| 2018-10-04 | LEHD-ENC16 | LEGENDARY HERO DECKS | common |
| 2003-09-01 | 033 | STARTER DECK: KAIBA | common |
| 2003-09-01 | 036 | STARTER DECK: KAIBA | common |
| 2004-10-01 | SKE-029 | STARTER DECK: KAIBA EVOLUTION | common |
| 2020-09-24 | LED7-EN012 | LEGENDARY DUELISTS: RAGE OF RA | common |
| 2004-01-01 | SYE-029 | STARTER DECK: YUGI EVOLUTION | common |
| 2020-11-12 | MAGO-EN045 | MAXIMUM GOLD | premiumgold |
| 2023-04-20 | LOB-EN118 | LEGEND OF BLUE EYES WHITE DRAGON | ultra |
| 0000-00-00 | LART-EN074 | THE LOST ART PROMOTION | ultra |
| 2012-09-27 | LCYW-EN058 | LEGENDARY COLLECTION 3: YUGI'S WORLD MEGA PACK | ultra |
| 2009-07-09 | DPYG-EN019 | DUELIST PACK: YUGI | rare |
| 2021-06-17 | EGO1-EN024 | EGYPTIAN GOD DECK: OBELISK THE TORMENTOR | common |
| 2018-07-12 | YS18-EN024 | STARTER DECK: CODEBREAKER | common |
| 2024-03-01 | KC01-EN037 | 25TH ANNIVERSARY ULTIMATE KAIBA SET | ultra |
| 2008-11-21 | 017 | DARK LEGENDS | super |
| 0000-00-00 | HL07-DE001 | HOBBY LEAGUE PARTICIPATION CARDS | ultraparallel |
| 2013-06-28 | BP02-EN128 | BATTLE PACK 2: WAR OF THE GIANTS | rare |
| 2013-06-28 | BP02-EN128 | BATTLE PACK 2: WAR OF THE GIANTS | mosaic |
| 2024-11-07 | RA03-EN052 | QUARTER CENTURY BONANZA | super |
| 2024-11-07 | RA03-EN052 | QUARTER CENTURY BONANZA | ultra |
| 2024-11-07 | RA03-EN052 | QUARTER CENTURY BONANZA | secret |
| 2024-11-07 | RA03-EN052 | QUARTER CENTURY BONANZA | platinumsecret |
| 2024-11-07 | RA03-EN052 | QUARTER CENTURY BONANZA | 25thsecret |
| 2024-11-07 | RA03-EN052 | QUARTER CENTURY BONANZA | ultimate |
| 2024-11-07 | RA03-EN052 | QUARTER CENTURY BONANZA | collectors |
| 2013-09-13 | SDBE-EN028 | SAGA OF BLUE-EYES WHITE DRAGON STRUCTURE DECK | common |
| 2019-08-29 | TN19-EN011 | 2019 GOLD SARCOPHAGUS TIN | prismaticsecret |
| 0000-00-00 | HL07-EN001 | HOBBY LEAGUE 7 PARTICIPATION CARD A | ultraparallel |
| 2018-03-01 | LART-EN001 | THE LOST ART PROMOTION | ultra |
| 2024-08-23 | 016 | RETRO PACK | super |
| 2016-10-20 | SDKS-EN025 | STRUCTURE DECK: SETO KAIBA | common |
| 2025-11-06 | L5DD-ENA15 | LEGENDARY 5D'S DECKS | common |
| 2004-06-01 | 030 | STARTER DECK: YUGI | common |
| 2004-06-01 | 028 | STARTER DECK: YUGI | common |
Ofertas
Aún no hay ofertas para esta carta.
Market Insights
Análisis en tiempo real • Últimos 30 días
Tendencia Promedio
Sin datos de ventas recientes para promediar.
Disponibilidad en Stock
0
VENDEDORES ACTIVOS
Últimas Ventas Completadas
No se registran ventas previas.
Subastas Recientes
Sin actividad de subasta reciente.
Historial de Precios (30d)
Precio mínimo diario en el mercado