Quillbolt Hedgehog
monster
ATK 800 / DEF 800
If this card is in your GY: You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You must control a Tuner to activate and to resolve this effect.
Sets / Expansiones
| 2010-03-04 | DPCT-ENY02 | DUELIST PACK COLLECTION TIN 2010 | super |
| 2009-06-10 | 5DS2-EN013 | STARTER DECK: YU-GI-OH! 5D'S 2009 | common |
| 2021-10-28 | LED8-EN047 | LEGENDARY DUELISTS: SYNCHRO STORM | common |
| 0000-00-00 | DT07-EN007 | DUEL TERMINAL 7A | dtpc |
| 2009-02-24 | DP08-EN005 | DUELIST PACK: YUSEI | common |
| 2009-02-24 | DP08-EN005 | DUELIST PACK: YUSEI | rare |
| 0000-00-00 | DT07-EN007 | DUEL TERMINAL 7 | dtpc |
| 2023-07-27 | DUNE-EN087 | DUELIST NEXUS | common |
| 2010-05-27 | 5DS3-EN012 | STARTER DECK: DUELIST TOOLBOX | common |
| 2024-01-25 | STAS-DE031 | 2-PLAYER STARTER SET | common |
| 2015-08-27 | SDSE-EN014 | SYNCHRON EXTREME STRUCTURE DECK | common |
| 2008-09-02 | TDGS-EN003 | THE DUELIST GENESIS | common |
| 2008-09-02 | TDGS-EN003 | THE DUELIST GENESIS | super |
| 2014-10-23 | LC5D-EN005 | LEGENDARY COLLECTION 5D'S MEGA PACK | secret |
Ofertas
Aún no hay ofertas para esta carta.
Market Insights
Análisis en tiempo real • Últimos 30 días
Tendencia Promedio
Sin datos de ventas recientes para promediar.
Disponibilidad en Stock
0
VENDEDORES ACTIVOS
Últimas Ventas Completadas
No se registran ventas previas.
Subastas Recientes
Sin actividad de subasta reciente.
Historial de Precios (30d)
Precio mínimo diario en el mercado