Dark Resonator
monster
ATK 1300 / DEF 300
Arquetipo: Resonator
The first time this card would be destroyed by battle each turn, it is not destroyed.
Sets / Expansiones
| 2012-05-24 | BP01-EN203 | BATTLE PACK: EPIC DAWN | common |
| 2012-05-24 | BP01-EN203 | BATTLE PACK: EPIC DAWN | starfoil |
| 0000-00-00 | DT01-EN054 | DUEL TERMINAL 1 | dtpc |
| 2023-09-21 | SDCK-EN004 | STRUCTURE DECK: THE CRIMSON KING | common |
| 2017-05-25 | DPDG-EN020 | DUELIST PACK: DIMENSIONAL GUARDIANS | common |
| 2013-06-28 | BP02-EN067 | BATTLE PACK 2: WAR OF THE GIANTS | common |
| 2013-06-28 | BP02-EN067 | BATTLE PACK 2: WAR OF THE GIANTS | mosaic |
| 2011-10-13 | 020 | YU-GI-OH! ADVENT CALENDAR | super |
| 2015-10-02 | HSRD-EN020 | HIGH-SPEED RIDERS | common |
| 2024-01-25 | STAS-DE032 | 2-PLAYER STARTER SET | common |
| 0000-00-00 | DTP1-EN024 | DUEL TERMINAL - PREVIEW WAVE 2 | dtpc |
| 2008-09-02 | TDGS-EN010 | THE DUELIST GENESIS | rare |
| 2008-09-02 | TDGS-EN010 | THE DUELIST GENESIS | common |
| 2014-10-23 | LC5D-EN057 | LEGENDARY COLLECTION 5D'S MEGA PACK | common |
Ofertas
Aún no hay ofertas para esta carta.
Market Insights
Análisis en tiempo real • Últimos 30 días
Tendencia Promedio
Sin datos de ventas recientes para promediar.
Disponibilidad en Stock
0
VENDEDORES ACTIVOS
Últimas Ventas Completadas
No se registran ventas previas.
Subastas Recientes
Sin actividad de subasta reciente.
Historial de Precios (30d)
Precio mínimo diario en el mercado