Magic Jammer
trap / counter
When a Spell Card is activated: Discard 1 card; negate the activation, and if you do, destroy it.
Sets / Expansiones
| 2004-12-09 | 074 | BEGINNER'S EDITION 2 | super |
| 2014-07-08 | 039 | STARTER DECK 2014 | common |
| 2003-03-30 | 048 | STARTER DECK: PEGASUS | common |
| 2005-01-01 | SD2-EN026 | STRUCTURE DECK: ZOMBIE MADNESS | common |
| 2008-03-12 | 048 | DUEL TERMINAL - SYNCHRO AWAKENING!! | dtpc |
| 2014-01-29 | 038 | DUEL STARTER DECK | common |
| 2002-10-24 | MRD-EN128 | METAL RAIDERS | ultra |
| 2002-10-24 | MRD-ENP128 | METAL RAIDERS | ultra |
| 2007-06-23 | 033 | STRUCTURE DECK: REVIVAL OF THE GREAT DRAGON | common |
| 2005-06-16 | SD5-EN034 | STRUCTURE DECK: WARRIOR'S TRIUMPH | common |
| 2004-01-01 | SYE-043 | STARTER DECK: YUGI EVOLUTION | common |
| 2006-12-14 | 033 | STRUCTURE DECK: SURGE OF RADIANCE | common |
| 2010-06-08 | 034 | STARTER DECK 2010 | common |
| 2003-05-22 | 039 | STRUCTURE DECK: YUGI VOLUME 2 | common |
| 2001-06-28 | 37 | STRUCTURE DECK: YUGI | common |
| 2006-07-12 | SD8-EN031 | STRUCTURE DECK: LORD OF THE STORM | common |
| 2008-09-10 | 038 | EXPANSION PACK VOL.1 | rare |
| 2007-03-22 | 036 | STARTER DECK 2007 | common |
| 2003-01-23 | 057 | DUELIST LEGACY VOLUME.4 | super |
| 2003-12-11 | 054 | STRUCTURE DECK: KAIBA VOLUME 2 | common |
| 2011-08-13 | 058 | BEGINNER'S EDITION 2 (2011) | super |
Ofertas
Aún no hay ofertas para esta carta.
Market Insights
Análisis en tiempo real • Últimos 30 días
Tendencia Promedio
Sin datos de ventas recientes para promediar.
Disponibilidad en Stock
0
VENDEDORES ACTIVOS
Últimas Ventas Completadas
No se registran ventas previas.
Subastas Recientes
Sin actividad de subasta reciente.
Historial de Precios (30d)
Precio mínimo diario en el mercado