United We Stand
spell / equip
The equipped monster gains 800 ATK/DEF for each face-up monster you control.
Sets / Expansiones
| 2020-09-26 | 025 | STARTER DECK 2020 | common |
| 2006-04-11 | 244 | BEGINNER'S EDITION 1 | ultra |
| 2009-07-01 | 042 | DUEL TERMINAL - DRAGUNITY OF THE HURRICANE!! | dtpc |
| 2001-04-19 | 48 | SPELL OF MASK | common |
| 2019-03-23 | 029 | STARTER DECK 2019 | common |
| 2002-12-12 | 085 | DUELIST LEGACY VOLUME.3 | super |
| 2012-08-25 | 053 | THE GOLD BOX | gold |
| 2017-07-06 | 027 | STARTER DECK 2017 | common |
| 2003-03-01 | LON-EN049 | LABYRINTH OF NIGHTMARE | ultra |
| 2011-05-14 | 203 | BEGINNER'S EDITION 1 (2011) | ultra |
| 2021-07-10 | C24 | DUEL ROYALE DECK SET EX | common |
| 2011-05-17 | 013 | GOLD SERIES 2011 | common |
| 2011-05-17 | 013 | GOLD SERIES 2011 | gold |
| 2008-10-21 | 041 | EXPANSION PACK VOL.2 | rare |
| 2003-05-22 | 029 | STRUCTURE DECK: YUGI VOLUME 2 | common |
| 2020-07-01 | 001 | REMOTE DUEL TWITTER CAMPAIGNS | secret |
| 2018-07-13 | ST18-KR028 | STARTER DECK 2018 | common |
| 2014-03-01 | 041 | STARTER PACK VOLUME 1 | rare |
| 2020-10-01 | 001 | REMOTE DUEL GIVEAWAY CAMPAIGN | secret |
| 2011-10-04 | 029 | STRUCTURE DECK: DEVIL'S GATE | common |
Ofertas
Aún no hay ofertas para esta carta.
Market Insights
Análisis en tiempo real • Últimos 30 días
Tendencia Promedio
Sin datos de ventas recientes para promediar.
Disponibilidad en Stock
0
VENDEDORES ACTIVOS
Últimas Ventas Completadas
No se registran ventas previas.
Subastas Recientes
Sin actividad de subasta reciente.
Historial de Precios (30d)
Precio mínimo diario en el mercado