Toon Table of Contents
spell / normal
Arquetipo: Toon
Add 1 "Toon" card from your Deck to your hand.
Sets / Expansiones
| 2020-07-02 | LDS1-EN069 | LEGENDARY DUELISTS: SEASON 1 | ultra |
| 2020-07-02 | LDS1-EN069 | LEGENDARY DUELISTS: SEASON 1 | ultra-blue |
| 2020-07-02 | LDS1-EN069 | LEGENDARY DUELISTS: SEASON 1 | ultra-green |
| 2020-07-02 | LDS1-EN069 | LEGENDARY DUELISTS: SEASON 1 | ultra-purple |
| 2005-07-22 | DB2-EN121 | DARK BEGINNING 2 | common |
| 2015-12-10 | DPBC-EN047 | DUELIST PACK: BATTLE CITY | rare |
| 2015-12-10 | DPBC-EN045 | DUELIST PACK: BATTLE CITY | rare |
| 2005-06-01 | TP6-EN002 | TOURNAMENT PACK 6 | super |
| 2012-09-27 | LCYW-EN116 | LEGENDARY COLLECTION 3: YUGI'S WORLD MEGA PACK | rare |
| 2020-05-21 | SS04-ENB20 | SPEED DUEL STARTER DECKS: MATCH OF THE MILLENNIUM | common |
| 2011-06-22 | GLD4-EN039 | GOLD SERIES 4: PYRAMIDS EDITION | gold |
| 2019-01-24 | SS01-ENC10 | SPEED DUEL STARTER DECKS: DESTINY MASTERS | common |
| 2019-04-18 | STP1-EN012 | SPEED DUEL TOURNAMENT PACK 1 | super |
| 2018-05-24 | DASA-EN043 | DARK SAVIORS | super |
Ofertas
Aún no hay ofertas para esta carta.
Market Insights
Análisis en tiempo real • Últimos 30 días
Tendencia Promedio
Sin datos de ventas recientes para promediar.
Disponibilidad en Stock
0
VENDEDORES ACTIVOS
Últimas Ventas Completadas
No se registran ventas previas.
Subastas Recientes
Sin actividad de subasta reciente.
Historial de Precios (30d)
Precio mínimo diario en el mercado