Giant Trunade
spell / normal
Return all Spell and Trap Cards on the field to the hand.
Sets / Expansiones
| 2004-01-01 | 032 | STARTER DECK: JOEY | common |
| 2013-10-10 | LCJW-EN063 | LEGENDARY COLLECTION 4: JOEY'S WORLD MEGA PACK | common |
| 2004-12-17 | DB1-EN032 | DARK BEGINNING 1 | rare |
| 2005-01-01 | SD2-EN015 | STRUCTURE DECK: ZOMBIE MADNESS | common |
| 2009-03-31 | SDSC-EN024 | SPELLCASTER'S COMMAND STRUCTURE DECK | common |
| 2007-07-25 | YSDS-EN023 | STARTER DECK: SYRUS TRUESDALE | common |
| 2009-06-10 | 5DS2-EN023 | STARTER DECK: YU-GI-OH! 5D'S 2009 | common |
| 2005-06-16 | SD5-EN021 | STRUCTURE DECK: WARRIOR'S TRIUMPH | common |
| 2023-04-20 | SRL-EN048 | SPELL RULER | super |
| 2007-10-24 | SDRL-EN022 | RISE OF THE DRAGON LORDS STRUCTURE DECK | common |
| 2004-12-01 | SRL-EN048 | SPELL RULER | super |
| 2008-11-21 | 059 | DARK LEGENDS | common |
| 2007-07-25 | YSDJ-EN022 | STARTER DECK: JADEN YUKI | common |
| 2010-05-27 | 5DS3-EN020 | STARTER DECK: DUELIST TOOLBOX | common |
| 2024-11-07 | RA03-EN097 | QUARTER CENTURY BONANZA | platinumsecret |
| 2024-11-07 | RA03-EN097 | QUARTER CENTURY BONANZA | 25thsecret |
| 2024-08-23 | 058 | RETRO PACK | common |
| 2009-06-25 | GLD2-EN036 | GOLD SERIES 2009 | common |
Ofertas
Aún no hay ofertas para esta carta.
Market Insights
Análisis en tiempo real • Últimos 30 días
Tendencia Promedio
Sin datos de ventas recientes para promediar.
Disponibilidad en Stock
0
VENDEDORES ACTIVOS
Últimas Ventas Completadas
No se registran ventas previas.
Subastas Recientes
Sin actividad de subasta reciente.
Historial de Precios (30d)
Precio mínimo diario en el mercado