Bottomless Trap Hole
trap / normal
Arquetipo: Trap Hole
When your opponent Summons a monster(s) with 1500 or more ATK: Destroy that monster(s) with 1500 or more ATK, and if you do, banish it.
Sets / Expansiones
| 2016-02-11 | WIRA-EN056 | WING RAIDERS | common |
| 2011-03-03 | SDDL-EN037 | DRAGUNITY LEGION STRUCTURE DECK | common |
| 2008-04-02 | SDDE-EN032 | THE DARK EMPEROR STRUCTURE DECK | common |
| 2013-10-10 | LCJW-EN078 | LEGENDARY COLLECTION 4: JOEY'S WORLD MEGA PACK | secret |
| 2005-07-22 | DB2-EN201 | DARK BEGINNING 2 | common |
| 2008-10-21 | SDZW-EN034 | ZOMBIE WORLD STRUCTURE DECK | common |
| 2003-06-06 | LOD-EN092 | LEGACY OF DARKNESS | rare |
| 2018-06-28 | BLRR-EN101 | BATTLES OF LEGEND: RELENTLESS REVENGE | ultra |
| 2020-12-03 | GEIM-EN045 | GENESIS IMPACT | rare |
| 2007-09-06 | CP04-EN003 | CHAMPION PACK: GAME FOUR | super |
| 2014-03-28 | PGLD-EN069 | PREMIUM GOLD | gold |
| 2012-09-27 | LCYW-EN181 | LEGENDARY COLLECTION 3: YUGI'S WORLD MEGA PACK | ultra |
| 2018-07-12 | YS18-EN038 | STARTER DECK: CODEBREAKER | common |
| 2025-09-04 | MP25-EN018 | 2025 MEGA-PACK TIN | starlight |
| 2017-08-22 | YS17-EN037 | STARTER DECK: LINK STRIKE | common |
| 2015-01-29 | SDHS-EN038 | HERO STRIKE STRUCTURE DECK | common |
| 2009-07-23 | RP02-EN064 | RETRO PACK 2 | common |
| 2009-06-25 | GLD2-EN045 | GOLD SERIES 2009 | gold |
| 2020-06-01 | OP13-EN022 | OTS TOURNAMENT PACK 13 | common |
| 2023-02-23 | SDBT-EN029 | STRUCTURE DECK: BEWARE OF TRAPTRIX | common |
Ofertas
Aún no hay ofertas para esta carta.
Market Insights
Análisis en tiempo real • Últimos 30 días
Tendencia Promedio
Sin datos de ventas recientes para promediar.
Disponibilidad en Stock
0
VENDEDORES ACTIVOS
Últimas Ventas Completadas
No se registran ventas previas.
Subastas Recientes
Sin actividad de subasta reciente.
Historial de Precios (30d)
Precio mínimo diario en el mercado