Copycat
monster
ATK 0 / DEF 0
If this card is Summoned: Target 1 face-up monster your opponent controls; this card's ATK/DEF become equal to that monster's original ATK/DEF.
Sets / Expansiones
| 0000-00-00 | JUMP-EN020 | LIMITED EDITION 1 | ultra |
| 2019-01-24 | SS02-ENB09 | SPEED DUEL STARTER DECKS: DUELISTS OF TOMORROW | common |
| 2013-10-10 | LCJW-EN045 | LEGENDARY COLLECTION 4: JOEY'S WORLD MEGA PACK | common |
| 0000-00-00 | JUMP-EN020 | SHONEN JUMP PROMOTIONAL CARDS | ultra |
| 2019-07-01 | DEM5-EN006 | SPEED DUEL DEMO DECK | common |
| 2008-11-21 | 093 | DARK LEGENDS | rare |
| 2008-08-05 | 5DS1-EN015 | STARTER DECK: YU-GI-OH! 5D'S | common |
| 2013-06-28 | BP02-EN058 | BATTLE PACK 2: WAR OF THE GIANTS | common |
| 2013-06-28 | BP02-EN058 | BATTLE PACK 2: WAR OF THE GIANTS | mosaic |
| 2020-01-01 | DEM6-EN014 | SPEED DUEL DEMO DECK 2020 | common |
| 0000-00-00 | JUMP-EN020 | SHONEN JUMP AUGUST 2008 SUBSCRIPTION BONUS | ultra |
| 0000-00-00 | DT06-EN012 | DUEL TERMINAL 6 | dtpc |
| 2024-08-23 | 092 | RETRO PACK | secret |
| 0000-00-00 | DT06-EN012 | DUEL TERMINAL 6A | dtpc |
Ofertas
Aún no hay ofertas para esta carta.
Market Insights
Análisis en tiempo real • Últimos 30 días
Tendencia Promedio
Sin datos de ventas recientes para promediar.
Disponibilidad en Stock
0
VENDEDORES ACTIVOS
Últimas Ventas Completadas
No se registran ventas previas.
Subastas Recientes
Sin actividad de subasta reciente.
Historial de Precios (30d)
Precio mínimo diario en el mercado