Waboku
trap / normal
You take no battle damage this turn. Your monsters cannot be destroyed by battle this turn.
Sets / Expansiones
| 0000-00-00 | DT03-EN100 | DUEL TERMINAL 3 | dtpc |
| 2022-03-10 | HAC1-EN026 | HIDDEN ARSENAL: CHAPTER 1 | common |
| 2022-03-10 | HAC1-EN026 | HIDDEN ARSENAL: CHAPTER 1 | dtpc |
| 2024-12-13 | G18 | SPEED DUEL: BATTLE CITY FINALS | common |
| 2004-01-01 | 046 | STARTER DECK: JOEY | common |
| 2006-05-15 | SD7-EN026 | STRUCTURE DECK: INVINCIBLE FORTRESS | common |
| 2003-03-30 | 044 | STARTER DECK: PEGASUS | common |
| 2008-10-21 | SDZW-EN036 | ZOMBIE WORLD STRUCTURE DECK | common |
| 2004-01-01 | SYE-042 | STARTER DECK: YUGI EVOLUTION | common |
| 2023-09-06 | STP6-EN028 | SPEED DUEL TOURNAMENT PACK 6 | common |
| 2020-11-26 | SBCB-EN143 | SPEED DUEL: BATTLE CITY BOX | common |
| 2013-06-28 | BP02-EN170 | BATTLE PACK 2: WAR OF THE GIANTS | common |
| 2013-06-28 | BP02-EN170 | BATTLE PACK 2: WAR OF THE GIANTS | mosaic |
| 2013-12-06 | YSYR-EN039 | STARTER DECK YUGI - RELOADED | common |
| 2014-02-06 | SDCR-EN035 | CYBER DRAGON REVOLUTION STRUCTURE DECK | common |
| 2004-06-01 | 040 | STARTER DECK: YUGI | common |
| 2004-06-01 | 036 | STARTER DECK: YUGI | common |
Ofertas
Aún no hay ofertas para esta carta.
Market Insights
Análisis en tiempo real • Últimos 30 días
Tendencia Promedio
Sin datos de ventas recientes para promediar.
Disponibilidad en Stock
0
VENDEDORES ACTIVOS
Últimas Ventas Completadas
No se registran ventas previas.
Subastas Recientes
Sin actividad de subasta reciente.
Historial de Precios (30d)
Precio mínimo diario en el mercado